Возможно, Вас также заинтересует:
Возможно, Вас также заинтересует:
Таблица калорийности продуктов
Энергетическая ценность, или калорийность — это количество энергии, высвобождаемой в организме человека из продуктов питания в процессе пищеварения. Энергетическая ценность продукта измеряется в килокалориях (ккал) или килоджоулях (кДж) в расчете на 100 гр. продукта. Килокалория, используемая для измерения энергетической ценности продуктов питания, также носит название «пищевая калория», поэтому, при указании калорийности в (кило)калориях приставку кило часто опускают.
Калорийность фруктов и ягод
Калорийность овощей и зелени
Калорийность грибов
Калорийность орехов и семечек
Калорийность сухофруктов
Калорийность яиц
Калорийность хлебобулочных изделий
Калорийность молочных продуктов
Калорийность зерновых и бобовых
Калорийность мяса, птицы, мясопродуктов
Калорийность рыбы и морепродуктов
Калорийность соусов и жиров
Калорийность других продуктов
Калорийность фруктов и ягод
Калорийность овощей и зелени
Калорийность грибов
Калорийность орехов и семечек
Калорийность сухофруктов
Калорийность яиц
Калорийность хлебобулочных изделий
Калорийность молочных продуктов
Калорийность зерновых и бобовых
Калорийность мяса, птицы, мясопродуктов
Калорийность рыбы и морепродуктов
Калорийность соусов и жиров
Калорийность других продуктов
в алфавитном порядке |
в 100 г продукта | |
Абрикосы | ||
Авокадо | ||
Айва | ||
Алыча | ||
Ананас | ||
Апельсин | ||
Арбуз | ||
Бананы | ||
Брусника | ||
Виноград | ||
Вишня | ||
Грейпфрут | ||
Груша | ||
Дыня | ||
Ежевика | ||
Земляника | ||
Киви | ||
Кизил | ||
Клюква | ||
Клубника | ||
Крыжовник | ||
Курага | ||
Лимон | ||
Малина | ||
Манго | ||
Мандарин | ||
Персики | ||
Рябина | ||
Слива | ||
Смородина | ||
Черешня | ||
Черника | ||
Яблоки | ||
Яблоки сушеные | ||
Баклажаны | ||
Зелёный горошек | ||
Кабачки | ||
Капуста белокочанная | ||
Капуста брюссельская | ||
Капуста квашеная | ||
Капуста краснокочанная | ||
Капуста цветная | ||
Картофель отварной | ||
Кукуруза | ||
Лук зелёный | ||
Лук репчатый | ||
Морковь | ||
Огурцы свежие | ||
Перец зелёный сладкий | ||
Петрушка | ||
Помидоры | ||
Ревень | ||
Редис | ||
Редька | ||
Репа | ||
Салат | ||
Свёкла | ||
Тыква | ||
Укроп | ||
Хрен | ||
Чеснок | ||
Шпинат | ||
Щавель | ||
Грибы белые | ||
Грибы белые сушёные | ||
Грибы вареные | ||
Грибы в сметане | ||
Грибы жаренные | ||
Опята | ||
Подберезовики | ||
Подосиновики | ||
Семечки | ||
Орехи Грецкие | ||
Орехи земляные | ||
Орехи Кедровые | ||
Миндаль | ||
Фисташки | ||
Фундук | ||
Изюм | ||
Инжир | ||
Кишмиш | ||
Курага | ||
Финики | ||
Чернослив | ||
Яблоки | ||
Яйцо куриное 1 шт. | ||
Яичный порошок | ||
Сахар | ||
Лепёшка ржаная | ||
Сдобная выпечка | ||
Сушки, пряники | ||
Хлеб Дарницкий | ||
Хлеб пшеничный | ||
Хлеб ржаной | ||
Ацидофилин (3,2% жирности) | ||
Брынза коровья | ||
Йогурт (1,5%) | ||
Кефир жирный | ||
Кефир (1% жирности) | ||
Кефир обезжиренный | ||
Молоко (3,2% жирности) | ||
Молоко коровье цельное | ||
Мороженое сливочное | ||
Простокваша | ||
Ряженка | ||
Сливки (10% жирности) | ||
Сливки (20% жирности) | ||
Сметана (10%) | ||
Сметана (20%) | ||
Сыр голландский | ||
Сыр Ламбер | ||
Сыр Пармезан | ||
Сыр российский | ||
Сыр колбасный | ||
Сырки творожные | ||
Творог (18% жирности) | ||
Творог нежирный | ||
Творог со сметаной | ||
Горох Зелёный | ||
Мука Пшеничная | ||
Мука Ржаная | ||
Какао-порошок | ||
Крупа Гречневая ядрица | ||
Крупа Гречневая ядрица | ||
Крупа манная | ||
Крупа овсяная | ||
Крупа перловая | ||
Крупа пшеничная | ||
Крупа ячневая | ||
Кукурузные хлопья | ||
Макаронные изделия | ||
Овсяные хлопья | ||
Пшено | ||
Рис | ||
Соя | ||
Фасоль | ||
Чечевица | ||
Ячменные хлопья | ||
Баранина жирная | ||
Ветчина | ||
Говядина тушеная | ||
Говядина жареная | ||
Грудинка | ||
Гусь | ||
Индейка | ||
Колбаса вареная | ||
Колбаса полукопченая | ||
Корейка | ||
Крольчатина | ||
Курица вареная | ||
Курица жареная | ||
Печень говяжья | ||
Почки | ||
Сардельки | ||
Свинина отбивная | ||
Свинина тушеная | ||
Сердце | ||
Сосиски | ||
Телятина | ||
Утка | ||
Язык | ||
Икра зернистая | ||
Икра кетовая | ||
Икра минтая | ||
Кальмар | ||
Карп | ||
Карп жареный | ||
Кета | ||
Консервы рыбные в масле | ||
Консервы рыбные в собственном соку | ||
Креветки | ||
Крабы | ||
Лещ | ||
Лососина жареная | ||
Лососина копченая | ||
Минтай | ||
Морская капуста | ||
Навага | ||
Окунь | ||
Раки | ||
Салака | ||
Севрюга | ||
Сельдь атлантическая | ||
Судак | ||
Треска | ||
Шпроты в масле | ||
Щука | ||
Жир топлёный | ||
Кетчуп | ||
Майонез | ||
Майонез лёгкий | ||
Маргарин сливочный | ||
Маргарин бутербродный | ||
Маргарин для выпечки | ||
Масло кукурузное | ||
Масло оливковое | ||
Масло подсолнечное | ||
Масло сливочное | ||
Масло соевое | ||
Масло топлёное | ||
Сахар | ||
Мед | ||
Варенье | ||
Повидло | ||
Какао | ||
Шоколад |
2 Сентября 2009 в 21:36 | Просмотров: 45858 | Комментариев: 22
Спасибо за подписку!
30 Октября 2012 в 01:23
1 Мая 2012 в 07:28
11 Апреля 2012 в 16:55
7 Марта 2012 в 09:16
25 Февраля 2012 в 06:54