Возможно, Вас также заинтересует:
Возможно, Вас также заинтересует:
| Источники | Биологическая ценность* |
| яйцо | 100 |
| молоко (сыр) | 93 |
| рыба | 76 |
| говядина | 75 |
| курятина | 75 |
| соевые бобы (тофу) | 73 |
| цельная пшеница | 65 |
| овсянка | 65 |
| орехи | 64 |
| фасоль | 64 |
| кукуруза | 60 |
| арахис | 55 |
(*)-протеин с биологической ценностью выше 70 считается высококачествеиным протеином.













